Información sobre el Consejo Nacional de Salud (CONASA)
El Consejo Nacional de Salud (CONASA) tiene entre sus funciones: “Promover la participación, el control social, el cumplimiento y la exigibilidad de los derechos de los usuarios.” (Estatuto Orgánico Registro Oficial Nro. 181 del 5 de enero del 2006)
Con comunicación CIUDADANO-CIU-2024-3579 de 24 de enero de 2024, OBSALUD solicitó la siguiente información:
- Conformación del Consejo Nacional de Salud – CONASA (nombres, afiliación institucional, perfiles, responsabilidades y tiempo de servicio).
- Copia de los dos últimos informes anuales de actividades del CONASA y principales logros en los temas de política sanitaria de su competencia.
- Copia del plan operativo para el presente año del CONASA.
En respuesta, mediante oficio CONASA-DE-2024-0030-OF, CONASA envió “los datos de los servidores del CONASA, los informes de Rendición de Cuentas CONASA 2021 y 2022 y el Plan Operativo 2024.”
Compartimos a continuación la nómina de CONASA y los documentos mencionados. Cabe recalcar que la información sobre las actividades de CONASA en 2023 no fue entregada.
No | NOMBRES | MODALIDAD LABORAL | ESCALA OCUPACIONAL | DENOMINACIÓN PUESTO | UNIDAD ORGÁNICA | TIEMPO DE SERVICIO | ||
AÑOS | MESES | |||||||
1 | ALMEIDA MARIÑO MILDRED IRINA | NOMBRAMIENTO | NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 5 | DIRECTOR EJECUTIVO | DIRECCIÓN EJECUTIVA | 21 | ||
2 | ALBAN VILLACIS JORGE AURELIO | NOMBRAMIENTO | SERVIDOR PÚBLICO 7 | COORDINADOR TÉCNICO | GESTIÓN DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DEL SNS | 20 | ||
3 | AUCANCELA QUISHPE ANGEL GIOVANNY | NOMBRAMIENTO | SERVIDOR PÚBLICO 5 | ANALISTA DE LEGALIZACIÓN DE BIENES 2 | ASESORÍA JURÍDICA | 4 | ||
4 | BARRERA MOROCHO CARLOS IGNACIO | NOMBRAMIENTO | SERVIDOR PÚBLICO 5 | CONTADOR | SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS / CONTABILIDAD | 18 | ||
5 | BENAVIDES ESPINOZA ARACELIA DEL PILAR | NOMBRAMIENTO | SERVIDOR PÚBLICO 5 | ANALISTA DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 2 | GESTIÓN DE CALIDAD | 4 | ||
6 | CASTILLO CRUZ ANA ALEXANDRA | NOMBRAMIENTO | SERVIDOR PÚBLICO 3 | ANALISTA DE DISEÑO GRÁFICO INMOBILIARIO 1 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | 4 | ||
7 | GUTIERREZ CARRION GLENDA MARIA | NOMBRAMIENTO PROVISIONAL | SERVIDOR PÚBLICO 7 | COORDINADOR TÉCNICO | GESTIÓN DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DEL SNS | 0 | 1 | |
8 | JAMI PAEZ ALBERTO XAVIER | CONTRATO INDEFINIDO | NIVEL 3 | CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS/ SERVICIOS GENERALES | 12 | ||
9 | MARCILLO CIFUENTES SEYRA MARJORIE | NOMBRAMIENTO PROVISIONAL | SERVIDOR PÚBLICO 2 | ANALISTA DE ADQUISICIONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS/ ADQUISICIONES | 0 | 4 | |
10 | PALMA CORRALES RAFAEL HERLUF | NOMBRAMIENTO | SERVIDOR PÚBLICO 5 | ANALISTA DE TICS | SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS/ TIC`S | 16 | ||
11 | PAREDES HERRERA ANDREA NATALY | NOMBRAMIENTO | SERVIDOR PÚBLICO 5 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | TALENTO HUMANO | 9 | ||
12 | PARRA MARTINEZ CARINA FERNANDA | NOMBRAMIENTO PROVISIONAL | SERVIDOR PÚBLICO 7 | COORDINADOR TÉCNICO | GESTIÓN DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DEL SNS | 0 | 6 | |
13 | PROAÑO AMAYA HENRY STANLEY | NOMBRAMIENTO PROVISIONAL | SERVIDOR PÚBLICO 5 | ANALISTA FINANCIERO | SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS/ PRESUPUESTO Y TESORERÍA | 1 | ||
14 | SALGADO GRANDA MONICA MARGARITA | NOMBRAMIENTO | SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 | SECRETARÍA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA | DIRECCIÓN EJECUTIVA | 21 | ||
-Rendición de cuentas CONASA – informe final 2021 [ENLACE DEL DOC.]
-Rendición de cuentas CONASA – diapositivas 2022 [ENLACE DEL DOC.]
-Plan Operativo Anual 2024 [ENLACE DEL DOC.]